更新时间:2025-02-17
迈达ODM-2200眼科AB超采用大屏幕液晶显示,8种彩色编码,实时时钟显示,可变显示范围。
| A超 | |
| 超声工作频率 | 10MHz |
| 生物测量精度 | ≤±0.06mm |
| 显示分辨力 | 0.01mm |
| 测量范围(AL) | 16mm—40mm |
| 测量方式 | 浸润式/接触式 |
| 测量参数 | 前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度,角膜厚度(浸润模式时) |
| 测量模式 | 正常眼,无晶体眼,特殊眼,致密白内障等自动测量及手动测量,特殊眼含多种人工晶体眼,硅油眼等 |
| B超 | |
| 超声工作频率 | 10MHz |
| 扫描方式 | 数字高精度电机驱动扇形扫描 |
| 增益调节 | ≥ 98dB |
| TGC | -30dB—0dB动态范围,五段调节 |
| 显示方式 | B、B+B、B+A、A |
| 扫描范围 | 深度34mm—60mm可变,扫描角度53° |
| 可变延时深度 | 不小于0mm—15mm |
| 分辨力 | 纵向≤0.2mm,横向≤0.4mm |
| 图像存贮 | 8幅 |
| 动态回放 | 5.6秒/56幅,循环或单幅播放 |
| 灰阶 | 256级 |
| 测距 | 多组电子游标测距,精度不低于±0.25mm |
| 面积 | 任意面积测量,精度不低于±0.0625 m |
| 实时时钟显示 | 月—日—年 时—分—秒 |
| 其它 | |
| 图像记录(可选) | 视频图像打印机或工作站 |
| 仪器尺寸 | 460×420×80mm |
| 电源 | AC 100V-240V, 50/60 Hz |
| 重量 | 6kg(不含显示器) |